2022届物联网工程专业毕业生
就业情况信息
物联网工程专业在2022届毕业生就业情况良好,获得了用人单位的一致好评。源于物联网工程专业大力推进产教融合,与企业单位有广泛密切的合作关系,创造了一个良好的育人环境。毕业生就业率达到97%以上,毕业生毕业后从事专业相关就业占比高达80%,考取研究生占比7%,大部分同学从事应用软件开发,物联网应用开发相关工作,专业相关就业最高薪资15000元,毕业生专业相关就业平均薪资6540元,与往年相比呈稳步上升的状态。从以上数据我们可以得出结论,物联网工程专业毕业的学生在毕业后的就业率与月收入都还是非常可观的。
物联网工程专业目前招生与就业形势大好,毕业生的高水平就业,反映了我校物联网工程专业培养的优质教学成果,达成了高素质、高技能的应用型人才培养目标。
1、就业分布图
2、薪资水平统计
3、2022届部分学生就业信息表
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 工作行业 | 转正薪资 |
1 | 张子昕 | 男 | 成都燃烧互娱科技有限公司 | IT | 6000 |
2 | 刘云豪 | 男 | 成都盛远天成科技有限公司 | IT | 7700 |
3 | 陈康 | 男 | 海默科技(集团)股份有限公司 | IT | 7000 |
4 | 陈炬钢 | 男 | 四川均大恒建设工程有限公司 | IT | 7000 |
5 | 王浩霖 | 男 | 卓越际联科技有限公司 | IT | 9000 |
6 | 欧恒宇 | 男 | 成都智元汇信息技术股份有限公司 | IT | 7000 |
7 | 税瑞锋 | 男 | 成都维特瑞科技有限公司 | IT | 6000 |
8 | 赵坤鹏 | 男 | 成都软通动力信息技术服务有限公司 | IT | 6000 |
9 | 顾万明 | 男 | 四川慕晨睿教育管理有限公司 | IT | 7000 |
10 | 郑仕家 | 男 | 海默科技(集团)股份有限公司 | IT | 8000 |
11 | 杨程 | 男 | 杭州东信北邮信息技术有限公司成都分公司 | IT | 7000 |
12 | 谢良科 | 男 | 成都头号玩家科技有限公司 | IT | 15000 |
13 | 张真铭 | 男 | 四川铁骑力士食品有限责任公司 | IT | 6000 |
14 | 严威 | 男 | 泽塔云股份有限公司 | IT | 6000 |
15 | 李科 | 男 | 四川新网银行 | IT | 6000 |
16 | 张星月 | 女 | 四川莱锦企业管理咨询有限公司 | 公共管理 | 6000 |
17 | 罗文俊 | 男 | 广东为辰信息有限公司 | IT | 12000 |
18 | 彭成 | 男 | 成都铁骑力士集团 | IT | 6000 |
19 | 郑云锋 | 男 | 上海看榜信息科技有限公司成都分公司 | IT | 8500 |
20 | 唐钰泉 | 男 | 遂宁市中亿孕婴用品店 | 其他 | 6000 |
21 | 徐驰 | 男 | 四川慕晨睿教育管理有限公司 | IT | 6000 |
22 | 王陈熠 | 男 | 四川莱锦企业管理咨询有限公司 | IT | 6000 |
23 | 肖宇豪 | 男 | 四川莱锦企业管理咨询有限公司 | IT | 6000 |
24 | 冯家乐 | 男 | 成都达美盛科技有限公司 | IT | 7000 |
25 | 庞阳 | 男 | 成都博智维讯信息技术有限公司 | IT | 6000 |
26 | 汪君茹 | 女 | 四川慕晨睿教育管理有限公司 | IT | 6000 |
27 | 夏涛 | 男 | 普华永道 | 其他 | 7800 |
28 | 范伟 | 男 | 新电信息(成都)有限公司 | IT | 7000 |
29 | 余可 | 男 | 四川君恒鼎盛建筑工程有限公司 | IT | 7000 |
30 | 杨宇清 | 男 | 乐山市文博教育咨询有限公司 | 教育 | 7000 |
31 | 曹洋 | 男 | 四川慕晨睿教育管理有限公司 | IT | 7000 |
32 | 李浩天 | 男 | 四川君恒鼎盛建筑工程有限公司 | 其他 | 6000 |
33 | 张汶 | 女 | 四川莱锦企业管理咨询有限公司 | IT | 6000 |
34 | 袁伟 | 男 | 四川云实信息技术有限公司 | IT | 6000 |
35 | 李冬 | 男 | 音泰思计算机技术(成都)有限公司 | IT | 7000 |
36 | 刘怡婷 | 女 | 成都赛诚科技有限公司 | IT | 6000 |
37 | 张涛 | 男 | 南京星邺汇捷 | IT | 7000 |
38 | 柳莹林 | 男 | 四川莱锦企业管理咨询有限公司 | IT | 6000 |
39 | 陈笑 | 男 | 四川省成都市吉泰轮特有限公司 | IT | 6000 |
40 | 柏兰 | 女 | 北京千锋互联科技有限公司成都分公司 | IT | 6000 |
41 | 邓琴秀 | 女 | 广东九联科技股份有限公司 | IT | 8000 |
42 | 刘泊远 | 男 | 四川慕晨睿教育管理有限公司 | IT | 7000 |
43 | 许广 | 男 | 乐山正龙建设有限公司 | IT | 6000 |
44 | 唐书华 | 男 | 四川慕晨睿教育管理有限公司 | IT | 6000 |
45 | 刘世龙 | 男 | 西南科技大学 | 计算机科学与技术 | 就读研究生 |
46 | 杨丛鲜 | 男 | 重庆理工大学 | 物联网工程及应用 | 就读研究生 |
47 | 田玺龙 | 男 | 中国人民警察大学 | 公安学 | 就读研究生 |
48 | 王志怡 | 男 | 温州医科大学 | 电子信息 | 就读研究生 |
49 | 王潇禾 | 男 | 成都理工大学 | 通信工程 | 就读研究生 |
审核:李湘文